中检院预算2009万元采购15类仪器设备
[导读] 日前,中国食品药品检定研究院预算2009万元采购气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、近红外分析仪、电镜、X射线衍射仪等多类别的仪器。
日前,中国食品药品检定研究院发布2019年度专项设备仪器购置项目第一批(第一次)(国信)公开招标公告,预算2009万元采购气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、近红外分析仪、电镜、X射线衍射仪等多类别的仪器。
项目名称:中国食品药品检定研究院2019年度专项设备仪器购置项目第一批(第一次)(国信)
项目编号:GXTC-D-19700003
项目联系方式:
项目联系人:韩博、张羽辰
项目联系电话:13810474561
开标时间:2019年04月18日 09:00
采购详细内容如下:
| 招标货物名称 | 数量  | 交货时间(天) | 预算控制价  | 是否接受进口产品投标 | 免税 | |
| 第1包 | 酶标工作站 | 1 | 120 | 247 | 是 | 否 | 
| 第2包 | 溶出度仪 | 1 | 120 | 212 | 是 | 是 | 
| 第3包 | 反应动力学停流光谱分析仪 | 1 | 120 | 216 | 是 | 是 | 
| 电镜 | 1 | 120 | 181 | 是 | 是 | |
| 蛋白质测序仪 | 1 | 120 | 190 | 是 | 是 | |
| 第6包 | X射线衍射仪 | 1 | 120 | 186 | 是 | 是 | 
| 无菌检测隔离器 | 1 | 120 | 255 | 是 | 是 | |
| γ射线计数仪 | 1 | 60 | 是 | 否 | ||
| 动态水分气体吸附仪 | 1 | 120 | 196 | 是 | 是 | |
| 近红外分析仪 | 1 | 120 | 是 | 是 | ||
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 90 | 150 | 是 | 否 | |
| 气相色谱仪 | 1 | 120 | 是 | 是 | ||
| 第10包 | 数字PCR系统 | 1 | 120 | 78 | 是 | 是 | 
| 热重分析仪 | 1 | 120 | 98 | 是 | 是 | |
| 差示扫描量热仪 | 1 | 是 | 是 | 

