KOKUSAN科库森HL-7A
| *高回転数 | 6,000rpm(RA-321) | 
|---|---|
| *大遠心力 | 5,070×g(RA-321) | 
| *大容量 | 1,080[ml] (RF-126、PB-126) | 
| 回転計 | デジタル表示 10rpm~6,000rpm(10/100rpm単位) | 
| 遠心力計 | デジタル表示 10×g~6,000×g(10/100×g単位) | 
| タイマー | デジタル表示 1~999min (1/10min単位で設定可能) デジタル表示 1~999sec (1/10sec単位で設定可能) | 
| ×g ・secモード | (1.00~9.99)×109 ×g・sec | 
| メモリー数 | 10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速) | 
| 加速 | 3ステップ | 
| 減速 | 3ステップ +自然減速 | 
| ステップモード | 3メモリー | 
| 密度勾配モード | 1メモリー | 
| 回転インジゲータ | 停止・運転中、LED表示(ランプ 9個,緑.赤.オレンジ) | 
| ロータ寿命表示 | タイム表示計に明示 | 
| 電源 | 単相100V 10A | 
| 寸法 | 450(W)×530(D)×376(H) | 
| 重量 | 42kg | 
| 価格(円) | 215,000 | 
| *高回転数 | 4,300rpm | 
|---|---|
| *大遠心力 | 3,000×g | 
| *大処理量 | 400mL(100mL×4本) | 
| メモリ | 3メモリ | 
| 制御 | マイクロコンピュータ | 
| 回転計 | 100rpm~4,300rpm(デジタル) | 
| タイマー | 1~99分/1~99秒/ホールド運転(デジタル) | 
| 温度計 | -10℃~30℃ | 
| モータ | カーボンレスモータ | 
| 電源 | AC1φ 100V 5A 0.5kVA | 
| 寸法 | 430(W)×460(D)×400(H)mm | 
| 重量 | 40kg | 
| 価格(円) | 430,000 
 | 
| *高回転数 | 4,000rpm(RF-109L,MF-109L) | 
|---|---|
| *大遠心力 | 2,650×g(RF-109L,MF-109L) | 
| *大容量 | 400mL(RF-109L,MF-109L,100mL×4本) | 
| 回転計 | デジタル表示10rpm~4,000rpm(10rpm単位) | 
| 遠心力計 | デジタル表示10×g~2,650×g(10×g単位) | 
| タイマー | デジタル表示ホールド付き 1~999min/sec | 
| 記憶数 | 10メモリ(回転数,遠心力,時間,加速,減速) | 
| 電源 | AC1φ 100V 5A 0.5kVA | 
| 寸法 | 364(W)×384(D)×320(H)mm | 
| 重量 | 21.5kg | 
| 価格(円) | 149,000 | 

